
| 型号 | SolarE-250KS-B | MPPT路数 | 4 |
| 每路输入功率 | 60kW | MPPT电压范围 | 300-650Vdc |
| 电池电压范围 | 680-1000Vdc | 每路最大充/放电功率 | 125kW |
| 每路充放电电流 | 240A | 电池路数 | 2 |
| 电网侧输出功率 | 250kW | 电网额定电压 | 230/400Vac |
| 接线方式 | 3P4W+PE | 额定频率 | 50/60Hz |
| 最大效率 | 98% | 防护等级 | IP55 |
| 通讯接口 | RS485、CAN、以太网 | 尺寸 | 1000x1100x2150mm |
版权所有:西安精石电气科技有限公司 陕ICP备2022006914号