
| 型号 | MA1000K130 | |
| 直流侧参数 |
最大电压【Vd.c】 | 1000 |
| 满载电压范围【Vd.c】 | 680~950 | |
| 最低电压【Vd.c】 | 680 | |
| 最大充/放电电流【Ad.c】 | 191 | |
| 交流并网参数 | 最大持续功率【kW】 | 130 |
| 额定电压【Va.c】 | 230/400,3P+N+PE | |
| 无功可调范围【kvar】 | ±97.5 | |
| 额定频率【Hz】 | 50/60 | |
| 功率因数 | 0.99 | |
| 功率因数可调 范围 | 0.8cap-0.8ind | |
| 交流离网参数 | 额定电压【Va.c】 | 230/400,3P+N+PE |
| 额定频率【Hz】 | 50/60 | |
| 最大持续功率【kW】 | 130 | |
| 最大峰值功率【kW】 | 156 | |
| 输出范围【Va.c】 | 400V±15% | |
| 不平衡负载能力 | 100% | |
| 通用参数 | 工作温度范围【℃】 | -30℃~60℃(>50℃降额) |
| 防护等级 | IP66 | |
| 工作海拔高度【m】 | ≤3000 | |
| 最大效率 | 98.8% | |
| 交直流启动功能 | 具备 | |
| 尺寸(宽*深*高) 【mm】 | 600*800*285 | |
| 重量【kg】 | 85 | |
| 通信 |
电池BMS通信接口 | CAN、RS485 |
| 上级监控通信接口 | 以太网、RS485、CAN | |
| 上级监控通信协议 | Modbus TCP/ Modbus RTU | |
版权所有:西安精石电气科技有限公司 陕ICP备2022006914号