
MPPT控制器模块(MPPT 30A/MPPT 60A)采用最新优化的硬件设计及先进的控制算法,智能化控制;可靠性高。广泛应用于环境恶略的高原、海岛、偏远无电及乡村等的太阳能直流供电系统,光储微网系统等。
高效
峰值转换效率≥98.5%,节能,可靠
MPPT效率≥99.9%,高发电量安全
安全
高可靠防护性能,耐高低温,潮湿,盐雾等恶劣环境
宽工作温度范围:-30℃~60℃
采用交错并联技术,减小电容纹波电流,提高模块寿命
便捷
模块化设计,配置易于维护,方便扩容
支持多路输入,配置方便灵活
智能
多维度智能风扇调节功能,降低功耗和噪音
支持集成本地EMS,智能管控
| 型号 | MPPT30A | 接入路数 | 1 |
| 最大接入组件功率 | 42kW | MPPT电压范围 | 200-900Vdc |
| 最大输入电流 | 100A | 直流电压范围 | 350-1000Vdc |
| 直流最大功率 | 30kW | 直流最大持续电流 | 50A |
| 最大效率 | 98.5% | 尺寸 | 436*571*130mm |
| 型号 | MPPT60A | 接入路数 | 1 |
| 最大接入组件功率 | 84kW | MPPT电压范围 | 200-900Vdc |
| 最大输入电流 | 200A | 直流电压范围 | 350-1000Vdc |
| 直流最大功率 | 60kW | 直流最大持续电流 | 100A |
| 最大效率 | 98.5% | 尺寸 | 436*571*130mm |
| 型号 | MPPT60B | 接入路数 | 6 |
| 最大接入组件功率 | 84kW | MPPT电压范围 | 200-900Vdc |
| 最大输入电流 | 200A | 直流电压范围 | 350-1000Vdc |
| 直流最大功率 | 60kW | 直流最大持续电流 | 100A |
| 最大效率 | 98.5% | 尺寸 | 436*571*130mm |
版权所有:西安精石电气科技有限公司 陕ICP备2022006914号